Product Details
Electric trimmers TR 61 E
SPECIFICATION
Power/Voltage/Frequency | 600 W/120-230 V/50-60 Hz |
Tube diameter | 22 mm |
Grip | single |
Weight | 3.2 Kg |
Weight | 3.2 Kg |
Tube diameter | 22 mm |
Grip | single |
Weight | 3.2 Kg |
SPECIFICATION
Power/Voltage/Frequency | 600 W/120-230 V/50-60 Hz |
Tube diameter | 22 mm |
Grip | single |
Weight | 3.2 Kg |
Weight | 3.2 Kg |
Tube diameter | 22 mm |
Grip | single |
Weight | 3.2 Kg |
SPECIFICATION
Power/Displacement | 1.0 HP – 0.8 kW/25.4 cm³ |
Tube diameter | 22 mm |
Grip | single |
Clutch | yes |
Fuel tank capacity | 0.75 L |
Weight | 4.5 Kg |
Power/Displacement | 1.0 HP – 0.8 kW/25.4 cm³ |
Weight | 4.5 Kg |
Tube diameter | 22 mm |
Grip | single |
Fuel tank capacity | 0.75 L |
Weight | 4.5 Kg |
SPECIFICATION
Power/Displacement | 2.5 HP – 1.8 kW/45.7 cm³ |
Tube diameter | 26 mm |
Grip | single |
Fuel tank capacity | 1.50 L |
Weight | 10.8 Kg |
Power/Displacement | 2.5 HP – 1.8 kW/45.7 cm³ |
Weight | 10.8 Kg |
Tube diameter | 26 mm |
Grip | single |
Fuel tank capacity | 1.50 L |
Weight | 10.8 Kg |
SPECIFICATION
Deck | steel |
Engine make/model | Honda GCV 160 |
Cutting width | 51 cm |
Propulsion | push |
Cutting adjustment | independent |
Cutting height | from 28 to 75 mm |
Grass box capacity | 60 L |
Weight | 30.5 Kg |
Weight | 30.5 Kg |
Deck | steel |
Power | 5.5 HP |
Cutting width | 51 cm |
Cutting adjustment | independent |
Cutting height | from 28 to 75 mm |
Grass box capacity | 60 L |
Engine make/model | Honda GCV 160 |
SPECIFICATION
Power | 1.4 HP – 1.0 kW |
Displacement | 30.5 cm³ |
Max. flow rate/Max. head | 150 L/min/35 m |
Suction Ø/Delivery Ø/Suction head | 1”/25.4 mm/7 m |
Pump type | centrifugal |
Fuel tank capacity | 0.70 L |
Total dry weight | 3.7 Kg |
Displacement | 30.5 cm³ |
SPECIFICATION
Deck | ABS |
Power | 1.3 kW |
Cutting width | 38 cm |
Propulsion | push |
Cutting adjustment | independent |
Cutting height | 28-44-60 mm |
Grass box capacity | 40 L |
Weight | 15.0 Kg |
Weight | 15.0 Kg |
Deck | ABS |
Power | 1.3 kW |
Cutting width | 38 cm |
Cutting adjustment | independent |
Cutting height | 28-44-60 mm |
Grass box capacity | 40 L |
Weight | 15.0 Kg |
SPECIFICATION
Deck | steel |
Power | 1.5 kW |
Cutting width | 41 cm |
Propulsion | push |
Cutting adjustment | independent |
Cutting height | from 28 to 75 mm |
Grass box capacity | 60 L |
Weight | 20.6 Kg |
Weight | 20.6 Kg |
Deck | steel |
Power | 1.5 kW |
Cutting width | 41 cm |
Cutting adjustment | independent |
Cutting height | from 28 to 75 mm |
Grass box capacity | 60 L |
Weight | 20.6 Kg |
SPECIFICATION
Deck | steel |
Engine make/model | B&S Sprint XQ 40 |
Cutting width | 41 cm |
Propulsion | push |
Cutting adjustment | independent |
Cutting height | from 28 to 75 mm |
Grass box capacity | 60 L |
Weight | 23.6 Kg |
Weight | 23.6 Kg |
Deck | steel |
Power | 4.0 HP |
Cutting width | 41 cm |
Cutting adjustment | independent |
Cutting height | from 28 to 75 mm |
Grass box capacity | 60 L |
SPECIFICATION
Max. air volume | 20 m³/min – 1200 m³/h |
Max air speed | 90 m/sec |
Fuel mixture tank capacity | 2.3 L |
Weight | 9.4 Kg |
Weight | 9.4 Kg |
Max air speed | 90 m/sec |
Weight | 9.4 Kg |
SPECIFICATION
Deck | steel |
Power | 1.8 kW |
Cutting width | 46 cm |
Propulsion | self-propelled |
Cutting adjustment | central |
Cutting height | from 28 to 75 mm |
Grass box capacity | 60 L |
Weight | 29.3 Kg |
Weight | 29.3 Kg |
Deck | steel |
Power | 1.8 kW |
Cutting width | 46 cm |
Cutting adjustment | central |
Cutting height | from 28 to 75 mm |
Grass box capacity | 60 L |
Weight | 29.3 Kg |
AFFORDABLE SOLUTIONS FOR BETTER LIVING.
COMFORT, QUALITY, SELECTION!
2019 @ HORIZONLINKS COMPANY LIMITED. All Rights Reserved. Developed By LayersHub
Reviews
There are no reviews yet.